|
文案
![]() 预收,《克系朝堂清理人,火热开工中》,已存稿即将开文 by 飞光渡洲 系统找上门前,谢宝玦的理想:编制,躺平,混口饭! 系统找上门后,谢宝玦的人生:清理,邪神,又加班? 朝堂内外被邪恶之物笼罩,文武百官和天道系统不得不把希望寄托在唯一的女状元谢宝玦身上—— 英勇宝玦化身克系朝堂清理人,火热开工中! (俺不中了!俺不要加班啦!) 【全文完结可食用!】 正文无刀,番外有刀可跳,不影响正文订阅率 天海虹,作为米花市五年来第一位选择搬入此地的居民, 受到了当地警方和媒体的空前关注。 他刚一踏出警察局,记者就挥舞话筒举到了他面前: “天海先生,请问您为什么选择这座全日本犯罪率居高不下的城市居住?您对此感到有压力吗?” 天海虹笑得灿烂:“米花市还好吧,我感觉比我老家安全多了。这里的大家人都很好,为我办居住证的姐姐还给我拿了一份祝贺礼物喔!” 刚刚出警回来的目暮警官眼泪差点落下来,当场拉着他的手展示什么叫警民一家亲。 就连人群中路过的金发公安都忍不住多看了他一眼。 记者不依不饶:“这个世界上怎么会存在比米花市还危险的地方,请问天海先生您的老家在哪里?” 天海虹扶了下眼镜,嘴角依然是灿烂的弧度, “我的老家在横滨,并盛和杜王町,是到处都会发生离奇死亡的地方哩。” …… 经历了横滨龙头战争,并盛继承人之战和杜王町一系列诡异景点的出现后,身为普通人的天海虹,只想找一个安宁又祥和的地方度过余生。 在他的精挑细选之下,一个丝毫没有被特殊能力侵蚀的城市进入他的视线。 米花!即使蝉联霓虹多年犯罪率榜首,也依然没有朝这个不合理世界低头的伟大城市! 简直是他命中注定的家! 天海迅速打包行李,成为了光荣的米花市民。 “我来这里只做三件事,活着,活着,还是口口的活着!” …… 透子遇到一个酷似快乐小狗的青年,对方热情,勤劳,充满对生活的热爱, 在这座终日被阴霾掩盖的城市里,他就像一束照进心里的阳光。 然而组织新成员“卡赫基”似乎也与少年有着千丝万缕的联系…… 主柯学背景,小野犬和jo和其他日常番出没。 (不了解jo也能看,杜王町是到处是能力者的危险地方) 日常搞笑流,主线比较少。 CP透子。 主角是快乐小狗,天然派,没有能力,但会摇人。 不是假酒!不对,根本就不是酒!(我们可是正经日常流喂!) 包含不止一位原创角色。 智商有限+ooc,有私设,不会太长 ——放点专栏预收 《我养的纸片鸟成真了[综英美]》 为佐拉博士清洁实验室的时候,机器人莱西莉捡到了一个奇怪的东西。 古朴的手柄,童趣的外壳,让它看上去和充满高科技武器的实验室格格不入。 “培养小鸟模拟器,现已加入家庭版豪华套餐?”她一头雾水地念出机器背后贴着的封条。 “培养小鸟模拟器是什么?话说回来,小鸟又是什么?” 带着疑惑,莱西莉用自己的备用电源打开了这台神秘的机器。 与此同时,远在布鲁德海文的翘臀男妈妈发现自己在梦中变成了一只带着面罩的小蓝鸟。 …… 从位于大洋深处的九头蛇基地逃跑之后,莱西莉弄丢了她随身携带的模拟器。但很快,她就在纽约的下水道里捡到了另一个。 “这次看起来倒像是一只很凶的小鸟。”她点点屏幕上看起来像头上带着红桶的小团子,对方很凶地啄了她一口。 屏幕上适时的出现了一条:[好感度-1] 等等上一个模拟器可没有好感度系统啊! …… 提姆感觉最近家里的兄弟们很奇怪,迪克经常强迫自己在夜巡之后再睡一觉,杰森连处理手下事物的时候都带着他的游戏机,他甚至还听到对方给那个游戏机起了个名字。 这真的太奇怪了不是吗? 冷静的小红鸟点开自己手机上画着一只小机器人的图标,又往里充了一笔零花钱。 |
文章基本信息
本文包含小众情感等元素,建议18岁以上读者观看。
[爱TA就炸TA霸王票]
支持手机扫描二维码阅读
打开晋江App扫码即可阅读
|
我来米花只做三件事作者:飞光渡洲 |
|||||
| [收藏此文章] [推荐给朋友] [灌溉营养液] [空投月石] [投诉] | |||||
| 章节 | 标题 | 内容提要 | 字数 | 点击 | 更新时间 |
| 1 |
|
来米花的第一天 | 3267 | 2026-04-23 17:50:36 *最新更新 | |
| 2 |
|
来米花的第二天 | 3430 | 2024-07-14 23:43:58 | |
| 3 |
|
来米花的第三天 | 3593 | 2024-07-14 23:46:47 | |
| 4 |
|
来米花的第四天 | 3026 | 2024-10-01 00:03:01 | |
| 5 |
|
来米花的第五天 | 3060 | 2024-06-19 23:28:10 | |
| 6 |
|
来米花的第六天 | 3196 | 2024-06-20 23:50:14 | |
| 7 |
|
来米花的第七天 | 3220 | 2024-06-21 23:07:17 | |
| 8 |
|
来米花的第八天 | 3065 | 2024-06-22 23:48:01 | |
| 9 |
|
来米花的第九天 | 3209 | 2024-06-23 22:40:53 | |
| 10 |
|
来米花的第十天 | 3023 | 2024-06-24 22:30:00 | |
| 11 |
|
来米花的第十一天 | 3201 | 2024-06-25 22:30:00 | |
| 12 |
|
来米花的第十二天 | 3060 | 2024-06-28 11:17:37 | |
| 13 |
|
来米花的第十三天 | 3270 | 2024-06-28 00:20:26 | |
| 14 |
|
来米花的第十四天 | 3013 | 2024-06-28 23:44:35 | |
| 15 |
|
来米花的第十五天 | 3169 | 2024-06-30 01:26:43 | |
| 16 |
|
来米花的第十六天 | 3297 | 2024-07-02 01:14:51 | |
| 17 |
|
来米花的第十七天 | 2837 | 2024-07-15 13:15:07 | |
| 18 |
|
来米花的第十八天 | 2353 | 2024-07-15 13:16:35 | |
| 19 |
|
来米花的第十九天 | 2043 | 2024-07-05 00:03:23 | |
| 20 |
|
来米花的第二十天 | 2358 | 2024-07-06 10:30:09 | |
| 21 |
|
来米花的第二十一天 | 2277 | 2024-07-07 10:54:42 | |
| 22 |
|
来米花的第二十二天 | 2176 | 2024-07-08 00:14:39 | |
| 23 |
|
来米花的第二十三天 | 2198 | 2024-07-31 23:56:31 | |
| 24 |
|
来米花的第二十四天 | 1815 | 2024-07-11 00:40:04 | |
| 25 |
|
来米花的第二十五天 | 2302 | 2024-07-11 13:30:31 | |
| 26 | 来米花的第二十六天 | 5205 | 2024-07-22 17:57:29 | ||
| 27 | 来米花的第二十七天 | 4835 | 2024-07-13 00:13:02 | ||
| 28 | 来米花的第二十八天 | 3212 | 2024-07-14 01:30:38 | ||
| 29 | 来米花的第二十九天 | 3087 | 2024-07-16 01:45:38 | ||
| 30 | 来米花的第三十天 | 3358 | 2024-07-17 00:31:27 | ||
| 31 | 来米花的第三十三天 | 3282 | 2024-07-18 00:58:37 | ||
| 32 | 来米花的第三十二天 | 3281 | 2024-07-19 00:00:00 | ||
| 33 | 来米花的第三十三天 | 3186 | 2024-07-20 00:36:43 | ||
| 34 | 来米花的第三十四天 | 3221 | 2024-07-21 00:32:11 | ||
| 35 | 来米花的第三十五天 | 3169 | 2024-07-22 00:04:26 | ||
| 36 | 来米花的第三十六天 | 3214 | 2024-07-24 20:30:55 | ||
| 37 | 来米花的第三十七天 | 3508 | 2024-07-24 00:13:56 | ||
| 38 | 来米花的第三十八天 | 3197 | 2024-07-25 00:05:33 | ||
| 39 | 来米花的第三十九天 | 3378 | 2024-07-26 19:36:42 | ||
| 40 | 来米花的第四十天 | 1968 | 2024-07-27 00:00:00 | ||
| 41 | 来米花的第四十一天 | 2368 | 2024-07-27 23:53:05 | ||
| 42 | 来米花的第四十二天 | 3334 | 2024-07-29 02:03:46 | ||
| 43 | 来米花的第四十三天 | 5233 | 2024-08-03 17:33:13 | ||
| 44 | 来米花的第四十四天 | 3284 | 2024-08-01 17:05:11 | ||
| 45 | 来米花的第四十五天 | 3188 | 2024-08-14 21:15:16 | ||
| 46 | 来米花的第四十六天 | 3230 | 2024-08-03 00:01:11 | ||
| 47 | 来米花的第四十七天 | 3201 | 2024-08-04 00:00:00 | ||
| 48 | 来米花的第四十八天 | 3277 | 2024-08-05 10:04:11 | ||
| 49 | 来米花的第四十九天 | 3251 | 2024-08-06 00:00:00 | ||
| 50 | 来米花的第五十天 | 3271 | 2024-08-07 00:00:00 | ||
| 51 | 来米花的第五十一天 | 3302 | 2024-08-08 00:13:52 | ||
| 52 | 来米花的第五十二天 | 3205 | 2024-08-09 00:15:52 | ||
| 53 | 来米花的第五十三天 | 4217 | 2024-08-10 19:30:20 | ||
| 54 | 来米花的第五十四天 | 3653 | 2024-08-11 01:26:56 | ||
| 55 | 来米花的第五十五天 | 3557 | 2024-08-12 00:20:04 | ||
| 56 | 来米花的第五十六天 | 3647 | 2024-08-13 00:01:42 | ||
| 57 | 来米花的第五十七天 | 3309 | 2024-08-14 00:01:29 | ||
| 58 | 来米花的第五十八天 | 3239 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| 59 | 来米花的第五十九天 | 3209 | 2024-08-16 00:00:00 | ||
| 60 | 来米花的第六十天 | 3384 | 2024-08-18 00:12:24 | ||
| 61 | 来米花的第六十一天 | 3236 | 2024-08-19 00:05:03 | ||
| 62 | 来米花的第六十二天 | 3205 | 2024-08-20 00:17:00 | ||
| 63 | 来米花的第六十三天 | 3315 | 2024-08-21 00:00:00 | ||
| 64 | 来米花的第六十四天 | 3221 | 2024-08-22 00:05:57 | ||
| 65 | 来米花的第六十五天 | 3262 | 2024-08-23 00:00:00 | ||
| 66 | 来米花的第六十六天 | 3084 | 2024-08-24 00:00:00 | ||
| 67 | 来米花的第六十七天 | 3034 | 2024-08-25 23:55:24 | ||
| 68 | 来米花的第六十八天 | 3235 | 2024-08-28 22:14:34 | ||
| 69 | 来米花的第六十九天 | 3364 | 2024-08-31 08:44:17 | ||
| 70 | 来米花的第七十天 | 3222 | 2024-09-04 01:36:41 | ||
| 71 | 来米花的第七十一天 | 4889 | 2024-09-05 08:28:29 | ||
| 72 | 来米花的第七十二天 | 2002 | 2024-09-06 00:12:16 | ||
| 73 | 来米花的第七十三天 | 3166 | 2024-09-09 00:19:33 | ||
| 74 | 来米花的第七十四天 | 3283 | 2024-09-10 19:23:38 | ||
| 75 | 来米花的第七十五天 | 3269 | 2024-09-11 00:40:33 | ||
| 76 | 来米花的第七十六天 | 3207 | 2024-09-12 00:15:32 | ||
| 77 | 来米花的第七十七天 | 3311 | 2024-09-14 00:51:46 | ||
| 78 | 来米花的第七十八天 | 3284 | 2024-09-17 00:52:37 | ||
| 79 | 来米花的第七十九天 | 5293 | 2024-09-22 08:44:02 | ||
| 80 | 来米花的第八十天 | 3187 | 2024-09-20 00:07:48 | ||
| 81 | 来米花的第八十一天 | 1916 | 2024-09-21 08:17:54 | ||
| 82 | 来米花的第八十二天 | 3008 | 2024-09-22 00:10:19 | ||
| 83 | 来米花的第八十三天 | 1915 | 2024-09-23 00:00:00 | ||
| 84 | 来米花的第八十四天 | 3305 | 2024-09-24 00:00:00 | ||
| 85 | 来米花的第八十五天 | 1648 | 2024-09-25 23:58:04 | ||
| 86 | 来米花的第八十六天 | 3018 | 2024-09-28 00:00:49 | ||
| 87 | 来米花的第八十七天 | 2663 | 2024-10-01 00:00:00 | ||
| 88 | 来米花的第八十八天 | 2366 | 2024-10-02 23:00:00 | ||
| 89 | 来米花的第八十九天 | 1646 | 2024-10-02 23:01:46 | ||
| 90 | 来米花的第九十天 | 2170 | 2024-10-08 06:00:00 | ||
| 91 | 来米花的第九十一天 | 1460 | 2024-10-10 06:00:00 | ||
| 92 | 来米花的第九十二天 | 2309 | 2024-10-13 06:00:00 | ||
| 93 | 来米花的第九十三天 | 1770 | 2024-10-17 06:00:00 | ||
| 94 | 来米花的第九十四天 | 1942 | 2024-10-22 21:00:00 | ||
| 95 | 来米花的第九十五天 | 1505 | 2024-10-26 06:00:00 | ||
| 96 | 来米花的第九十六天 | 2022 | 2024-10-27 06:00:00 | ||
| 97 | 来米花的第九十七天 | 1256 | 2024-10-28 06:00:00 | ||
| 98 | 来米花的第九十八天 | 1534 | 2024-10-29 06:00:00 | ||
| 99 | 来米花的第九十九天 | 1226 | 2024-10-30 06:00:00 | ||
| 100 | 来米花的第一百天 | 1425 | 2024-11-02 00:54:22 | ||
| 101 | 来米花的第一百零一天 | 1512 | 2024-11-02 06:00:00 | ||
| 102 | 来米花的第一百零二天 | 3238 | 2024-11-09 06:00:00 | ||
| 103 | 来米花的第一百零三天 | 1591 | 2024-11-10 06:00:00 | ||
| 104 | 来米花的第一百零四天 | 1445 | 2024-11-11 06:00:00 | ||
| 105 | 来米花的第一百零五天 | 2040 | 2024-11-12 06:00:00 | ||
| 106 | 来米花的第一百零六天 | 3056 | 2024-11-13 23:38:56 | ||
| 107 | 来米花的第一百零七天 | 2716 | 2024-11-17 06:00:00 | ||
| 108 | 来米花的第一百零八天 | 2500 | 2024-11-18 06:00:00 | ||
| 109 | 来米花的第一百零九天 | 3056 | 2024-11-20 09:52:55 | ||
| 110 | 来米花的第一百一十天 | 3019 | 2024-12-09 00:37:52 | ||
| 111 | 来米花的第一百一十一天 | 3038 | 2024-12-10 01:43:19 | ||
| 112 | 来米花的第一百一十二天 | 3056 | 2024-12-10 08:42:08 | ||
| 113 | 来米花的第一百一十三天 | 2083 | 2024-12-11 06:00:00 | ||
| 114 | 来米花的第一百一十四天 | 3227 | 2024-12-12 20:33:58 | ||
| 115 | 来米花的第一百一十五天 | 3025 | 2024-12-14 06:00:00 | ||
| 116 | 来米花的第一百一十六天 | 3089 | 2024-12-16 08:54:27 | ||
| 117 | 来米花的第一百一十七天 | 3086 | 2024-12-18 06:00:00 | ||
| 118 | 来米花的第一百一十八天 | 3202 | 2024-12-20 06:00:00 | ||
| 119 | 来米花的第一百一十九天 | 3268 | 2024-12-24 09:52:52 | ||
| 120 | 来米花的第一百二十天 | 5084 | 2025-01-06 14:47:07 | ||
| 121 | 来米花的第一百二十一天 | 3005 | 2024-12-28 06:00:00 | ||
| 122 | 来米花的第一百二十二天 | 3240 | 2024-12-30 09:01:01 | ||
| 123 | 来米花的第一百二十三天 | 3059 | 2024-12-31 08:27:23 | ||
| 124 | 来米花的第一百二十四天 | 2174 | 2025-01-02 00:05:25 | ||
| 125 | 来米花的第一百二十五天 | 2685 | 2025-01-03 06:00:00 | ||
| 126 | 来米花的第一百二十六天 | 3099 | 2025-01-05 06:00:00 | ||
| 127 | 来米花的第一百二十七天 | 2209 | 2025-01-06 06:00:00 | ||
| 128 | 来米花的第一百二十八天 | 3034 | 2025-01-07 06:00:00 | ||
| 129 | 来米花的第一百二十九天 | 4273 | 2025-01-08 23:48:58 | ||
| 130 | 来米花的第一百三十天 | 3143 | 2025-01-12 21:00:00 | ||
| 131 | 来米花的第一百三十一天 | 2478 | 2025-01-13 06:00:00 | ||
| 132 | 来米花的第一百三十二天 | 3183 | 2025-01-14 06:00:00 | ||
| 133 | 来米花的第一百三十三天 | 2834 | 2025-01-15 22:58:04 | ||
| 134 | 来米花的第一百三十四天 | 3011 | 2025-01-18 06:00:00 | ||
| 135 | 来米花的第一百三十五天 | 4748 | 2025-01-23 00:38:39 | ||
| 136 | 来米花的第一百三十六天 | 3317 | 2025-01-30 00:53:14 | ||
| 137 | 来米花的第一百三十七天 | 3034 | 2025-02-01 00:00:00 | ||
| 138 | 来米花的第一百三十八天 | 3075 | 2025-02-02 06:00:00 | ||
| 139 | 来米花的第一百三十九天 | 3252 | 2025-02-03 23:54:06 | ||
| 140 | 来米花的第一百四十天 | 3010 | 2025-02-09 06:00:00 | ||
| 141 | 来米花的第一百四十一天 | 3005 | 2025-02-12 21:00:00 | ||
| 142 | 来米花的第一百四十二天 | 2863 | 2025-02-12 21:00:00 | ||
| 143 | 来米花的第一百四十三天 | 2403 | 2025-02-12 22:53:16 | ||
| 144 | 来米花的第一百四十四天 | 3035 | 2025-02-20 00:07:49 | ||
| 145 | 来米花的第一百四十五天 | 4538 | 2025-02-19 23:28:35 | ||
| 146 | 来米花的第一百四十六天 | 3366 | 2025-02-28 07:22:53 | ||
| 147 | 来米花的第一百四十七天 | 2166 | 2025-03-02 06:00:00 | ||
| 148 | 来米花的第一百四十八天 | 2932 | 2025-03-08 06:00:00 | ||
| 149 | 来米花的第一百四十九天 | 2635 | 2025-03-12 22:12:42 | ||
| 150 | 来米花的第一百五十天 | 2033 | 2025-03-12 22:16:59 | ||
| 151 | 来米花的第一百五十一天 | 3005 | 2025-03-31 21:00:00 | ||
| 152 | 来米花的第一百五十二天 | 3163 | 2025-04-01 21:00:00 | ||
| 153 | 来米花的第一百五十三天 | 3124 | 2025-04-03 07:11:07 | ||
| 154 | 来米花的第一百五十四天 | 3004 | 2025-04-03 23:33:40 | ||
| 155 | 来米花的第一百五十五天 | 3130 | 2025-04-24 10:10:02 | ||
| 156 | 来米花的第一百五十六天 | 3030 | 2025-04-05 23:08:17 | ||
| 157 | 来米花的第一百五十七天 | 3060 | 2025-04-06 23:25:49 | ||
| 158 | 来米花的第一百五十八天 | 3403 | 2025-04-07 23:48:00 | ||
| 159 | 来米花的第一百五十九天 | 3192 | 2025-04-09 23:36:33 | ||
| 160 | 来米花的第一百六十天 | 3209 | 2025-04-10 23:46:09 | ||
| 161 | 来米花的第一百六十一天 | 3168 | 2025-04-23 18:00:00 | ||
| 162 | 来米花的第一百六十二天 | 3164 | 2025-04-23 18:00:00 | ||
| 163 | 来米花的第一百六十三天 | 5008 | 2025-04-30 23:07:27 | ||
| 164 | 来米花的第一百六十四天 | 3131 | 2025-05-05 09:33:41 | ||
| 165 | 来米花的第一百六十五天 | 3034 | 2025-05-06 00:13:10 | ||
| 166 | 来米花的第一百六十六天 | 5068 | 2025-05-11 09:45:31 | ||
| 167 | 织田作搬新家的第一天 | 3247 | 2025-05-22 18:35:23 | ||
| 168 | 织田作搬新家的第二天 | 2833 | 2025-05-22 18:35:40 | ||
| 169 | 毛利小五郎差点关门的第一天 | 5272 | 2025-06-03 18:43:51 | ||
| 170 | if世界一的第一天(含刀预警) | 2157 | 2025-06-19 00:46:15 | ||
| 171 | if世界一的第二天 | 2507 | 2025-06-26 09:53:26 | ||
| 172 | if世界一的第三天 | 3122 | 2025-06-24 22:18:05 | ||
| 173 | if世界一的第四天 | 3946 | 2025-06-25 01:11:15 | ||
| 174 | if世界一的第五天 | 1594 | 2025-06-26 09:53:51 | ||
| 175 | if世界一的第六天 | 1926 | 2025-06-26 23:27:45 | ||
| 176 | if世界一的第七天 | 3044 | 2025-07-01 22:01:17 | ||
| 177 | if世界一的第八天 | 4246 | 2025-07-02 22:07:24 | ||
| 178 | if世界一的第九天 | 2119 | 2025-07-02 23:00:14 | ||
| 179 | if世界一的第十天 | 3078 | 2025-07-09 12:00:00 | ||
| 180 | if世界一的第十一天 | 2554 | 2025-07-09 21:01:39 | ||
| 181 | if世界一的第十二天 | 1999 | 2025-07-09 21:41:01 | ||
| 182 | 家庭主夫高木涉上任第一天 | 3659 | 2025-07-09 23:10:01 | ||
| 183 | if世界一的第十三天 | 3593 | 2025-07-16 12:00:00 | ||
| 184 | if世界一的第十四天 | 3395 | 2025-07-16 20:13:41 | ||
| 185 | if世界一的第十五天 | 3175 | 2025-07-16 21:25:07 | ||
| 186 | if世界一的第十六天 | 2544 | 2025-07-16 22:08:49 | ||
| 187 | if世界一的第十七天(完) | 4073 | 2025-07-17 00:48:01 | ||
| 188 | if世界二的第一天 | 2104 | 2025-07-21 00:00:00 | ||
| 189 | if世界二的第二天 | 1277 | 2025-07-22 00:00:00 | ||
| 190 | if世界二的第三天 | 1861 | 2025-07-24 08:35:13 | ||
| 191 | if世界二的第四天 | 3517 | 2025-07-30 18:00:00 | ||
| 192 | if世界二的第五天 | 5918 | 2025-07-31 07:15:46 | ||
| 193 | if世界二的第六天 | 3159 | 2025-08-06 00:00:00 | ||
| 194 | if世界二的第七天(完) | 2857 | 2025-08-06 00:12:48 | ||
| 195 | 无天海版BE世界线猜想第一天 | 2653 | 2025-08-06 15:50:15 | ||
| 196 | if世界一的尾声 | 2603 | 2025-08-06 18:07:36 | ||
| 197 | 西伯利亚记忆的第一天 | 2656 | 2025-08-14 00:00:00 | ||
|
非v章节章均点击数:
总书评数:1467
当前被收藏数:9058
营养液数:
文章积分:122,555,216
|
|||||
|
完结评分
加载中……
长评汇总
本文相关话题
|